- 耐候性
インキ耐候性一覧11(UV型-04)
PEP-G、PES-B、VID、CDV-S & CDV-SGX(輸出用)の耐候性は次のとおりです。
色名 | PEP-G | PES-B | VID | CDV-S&CDV-SGX (輸出用) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
級 | 級 | 級 | 級 | |||||
白 | 01 | 6 | 01 | 7 | 01 | 7 | 01 | 7 |
青黄 | 03 | 5 | – | – | – | – | – | – |
– | – | 13 | 6 | 13 | 6 | 03 | 6 | |
黄 | 02 | 5 | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | 02 | 6 | |
赤黄 | – | – | 14 | 6 | 14 | 6 | – | – |
オレンジ | 28 | 6 | 28 | 6-7 | 28 | 6-7 | 28 | 6-7 |
金赤 | 05 | 6 | – | – | – | – | 05 | 6 |
– | – | 06 | 7-8 | 06 | 7-8 | – | – | |
赤 | 08 | 7 | 08 | 7 | 08 | 7 | 08 | 7 |
紅 | 17 | 5 | – | – | – | – | 17 | 5 |
– | – | 18 | 6 | 18 | 6 | – | – | |
ピンク | 16 | 7-8 | 16 | 7-8 | 16 | 7-8 | 16 | 7-8 |
紫 | 25 | 7-8 | 25 | 7-8 | 25 | 7-8 | 25 | 7-8 |
浅葱 | 35 | 7 | – | – | – | – | 35 | 7 |
濃藍 | 45 | 8 | 45 | 8 | 45 | 8 | 45 | 8 |
藍 | 46 | 8 | 46 | 8 | 46 | 8 | 46 | 8 |
グリーン | 75 | 8 | 75 | 8 | 75 | 8 | 75 | 8 |
群青 | – | – | 85 | 6 | 85 | 6 | 85 | 6 |
87 | 7-8 | – | – | – | – | – | – | |
黒 | 90 | 8 | 90 | 8 | 90 | 8 | 90 | 8 |
メジウム | 00 | 6 | 00 | 7 | 00 | 7 | 00 | 7 |
注意事項
- VIDはDVD用インキです。又CDV-S及びCDV-SGXはCD用インキです。
これらのインキをDVDやCDの鏡面上に印刷したときの色相は、カラーガイドの標準色見本とは異なります。 - CDV-S及びCDV-SGXは輸出用インキです。
国内では一般販売しておりません。 - PEP-Gは国内では廃止しましたが、十条ケミカル(タイランド)にて生産販売を行っております。