- 耐候性
インキ耐候性一覧09(UV型-02)
4700-VX、#4700-M、#4700-LPの耐候性は次のとおりです。
色名 | #4700-VX | #4700-M | #4700-LP | |||
---|---|---|---|---|---|---|
級 | 級 | 級 | ||||
白 | 4701 | 7-8 | 4701M | 7 | 4701LP | 6-7 |
青黄 | – | – | 4703M | 5 | 4703LP | 5 |
4713 | 8 | – | – | – | – | |
黄 | – | – | 4702M | 5 | 4702LP | 5 |
赤黄 | 4714 | 8 | – | – | – | – |
オレンジ | 4728 | 7-8 | 4728M | 6 | 4728LP | 6-7 |
金赤 | – | – | 4705M | 6 | 4705LP | 6 |
4706 | 7-8 | – | – | – | – | |
赤 | 4708 | 7 | 4708M | 7 | 4708LP | 7 |
4738 | 8 | – | – | – | – | |
紅 | – | – | 4717M | 5 | – | – |
4718 | 7-8 | – | – | 4718LP | 6 | |
ピンク | 4716 | 7-8 | 4716M | 7-8 | 4716LP | 7-8 |
紫 | 4725 | 7-8 | 4725M | 7-8 | 4725LP | 7-8 |
浅葱 | – | – | – | – | – | – |
濃藍 | 4745 | 8 | 4745M | 8 | 4745LP | 8 |
藍 | 4746 | 8 | 4746M | 8 | 4746LP | 8 |
グリーン | 4775 | 8 | 4775M | 8 | 4775LP | 8 |
群青 | 4785 | 6 | 4785M | 6 | – | – |
– | – | – | – | 4787LP | 7-8 | |
黒 | 4790 | 8 | – | – | 4790LP | 8 |
– | – | 4792M | 8 | – | – | |
メジウム | 4700 | 7-8 | 4700M | 7 | 4700LP | 7 |
注意事項
- #4700-M は艶消し型インキです。