- 耐候性
インキ耐候性一覧07(反応型)
1000 エピライト、#2000 AP、APG、#2500 遅乾性MIG-N、#3100 FM、#3200 SIMの耐候性は次のとおりです。
色名 | #1000 エピライト | #2000 AP | APG | #2500 遅乾性MIG-N | #3100 FM | #3200 SIM | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
級 | 級 | 級 | 級 | 級 | 級 | |||||||
白 | 1001 | 6 | 2007 | 6-7 | 白 | 7 | 2507 | 7-8 | 3101 | 7 | 3201 | 7 |
青黄 | – | – | 2003 | 5-6 | – | – | – | – | 3103 | 6 | – | – |
1013 | 6 | – | – | 青黃 | 7-8 | 2513 | 8 | 3113 | 7-8 | 3213 | 7-8 | |
黃 | – | – | 2002 | 5-6 | – | – | – | – | 3102 | 6 | – | – |
1012 | 6 | – | – | – | – | – | – | 3114 | 7-8 | 3212 | 7-8 | |
赤黃 | – | – | – | – | 赤黃 | 7-8 | 2514 | 8 | – | – | 3214 | 7-8 |
オレンジ | 1028 | 6 | (2028) | 7-8 | オレンジ | 7-8 | 2528 | 8 | 3128 | 7-8 | 3228 | 8 |
金赤 | – | – | 2005 | 5-6 | – | – | – | – | – | – | – | – |
(1006) | 6 | – | – | – | – | – | – | 3106 | 7-8 | 3206 | 7-8 | |
赤 | 1008 | 6 | 2008 | 7 | – | – | – | – | 3108 | 7 | 3208 | 7 |
– | – | – | – | 赤 | 7-8 | 2538 | 8 | – | – | 3238 | 8 | |
紅 | 1018 | 6 | 2017 | 5 | – | – | – | – | 3118 | 6 | – | – |
– | – | – | – | 紅 | 7-8 | 2518 | 7-8 | – | – | 3218 | 7-8 | |
ピンク | – | – | (2016) | 7-8 | ピンク | 7-8 | 2516 | 8 | 3116 | 7-8 | 3216 | 7-8 |
紫 | 1025 | 6 | 2025 | 7-8 | 紫 | 7-8 | 2525 | 8 | 3125 | 7-8 | 3225 | 7-8 |
浅葱 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3235 | 7 |
濃藍 | – | – | 2045 | 8 | 濃藍 | 8 | 2545 | 8 | 3145 | 8 | 3245 | 8 |
藍 | 1046 | 6 | 2046 | 8 | 藍 | 8 | 2546 | 8 | 3146 | 8 | 3246 | 8 |
グリーン | 1075 | 6 | 2075 | 8 | グリーン | 8 | 2575 | 8 | 3175 | 8 | 3275 | 8 |
群青 | 1086 | 6 | 2085 | 6 | – | – | 2585 | 6-7 | 3185 | 6 | – | – |
– | – | – | – | – | – | – | – | 3187 | 8 | 3287 | 8 | |
黒 | 1090 | 6 | 2090 | 8 | 黒 | 8 | 2590 | 8 | 3190 | 8 | 3290 | 8 |
メジウム | 1000 | 6 | 2000 | 7-8 | メジウム | 8 | 2500 | 8 | 3100 | 7 | 3200 | 7-8 |
注意事項
- #1000 エピライトは、エポキシ樹脂を使用している為、屋外曝露によりチョーキング現象を起こして光沢が低下します。
又、黄〜赤系の色相は、標準色見本とは異なっています。 - #9300 HIPETも2液反応型インキですが、スペースの関係でポリエステル系のページに掲載しています。
- エピライト1005金赤は廃止させて頂きました。