- 一般
溶剤型インキと希釈溶剤の適性表
インキ名 | 溶剤名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ケトン系 | グリコールエステル系 | グリコールエーテル系 | 炭化水素系 | ||||||||
ビニール | PC | EXG | NSP | テトロンPET | VAC | スチロール | エピライト | #1~#4 | #150~#250 | Qセット | |
標準型 ビニール H型ハーフトーン | ◎ | ◯ | △ | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
#3500 EXG | ◯ | ◯ | ◎ | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
#100 スーパーグロス | △ | ◯ | △ | △ | △ | ◎ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
#200 Qセット | ▲ | ▲ | ✕ | ▲ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | △ | ◎ |
#5600 OPS | △ | △ | ✕ | △ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ◎ | ✕ |
#600 VACカラー | ▲ | ▲ | △ | ▲ | △ | ◎ | ✕ | ✕ | ◯ | ✕ | ✕ |
#700 SP | ◎ | ◎ | △ | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
#7000 NSP | ◎ | ◯ | △ | ◎ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
#800 PAS | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ◎/△ | △ | ▲/◎ | ▲ | ✕ |
#8000 PC | ▲ | ◎ | ▲ | ◯ | ▲ | ▲ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
#8100 SNAP | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ◯ | △ | ◎ | ▲ | ✕ |
#9000 PET #9100PL PET | △ | ◯ | △ | ◯ | ◎ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
#1000 エピライト | ✕ | ✕ | △ | ✕ | ✕ | ✕ | ◯ | ◎ | ◯ | ✕ | ✕ |
#2000 AP APG | △ | ◯ | ✕ | ◯ | ◎ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | △ | ✕ |
#2500 遅乾性MIG-N | △ | ◎ | ✕ | ◯ | ◎ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | △ | ✕ |
#3100 FM | ◯ | ◎ | ✕ | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
#9300 HIPET | △ | ◯ | ✕ | ◯ | ◎/▲ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
記号の見方
- ◎ : 各シリーズインキの推薦希釈溶剤
- ○ : 使用しても問題のない溶剤
- △ : 特定の条件の元では使用可能な溶剤
- ▲ : 素材を侵しクラックが発生する為、使用が制限される溶剤
- × : インキを溶解しない為、又はその他の理由で使用出来ない溶剤
注)
- ◎/▲などと表示しているのは、被印刷素材により推薦溶剤が変わることを示しています。 詳しくは各インキのテクニカルインフォメーションをご参照下さい。
- 各希釈溶剤に、速乾溶剤、標準溶剤、遅乾溶剤、リターダー の設定があります。
- #1〜#4 : #1速乾、#2標準、#3遅乾、#4リターダー
- #150〜#250 : #150速乾、#170標準、#200遅乾、#250リターダー