- 耐候性
インキ耐候性一覧12(溶剤型・輸出用)
VINI-GLOSS、MATT VINYL、#5600-OPS(輸出仕様)の耐候性は次のとおりです。
色名 | VINI-GLOSS | MATT_VINYL | #5600-OPS (輸出仕様) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
級 | 級 | 級 | ||||
白 | 01 | 7 | 06 | 6-7 | 5601 | 7 |
青黄 | 03 | 5 | 03 | 4 | 5603 | 4 |
13 | 6-7 | 13 | 6 | 5613 | 6 | |
黄 | 02 | 5 | 02 | 4-5 | 5602 | 5 |
14 | 6-7 | 14 | 6-7 | 5614 | 6 | |
オレンジ | 28 | 5 | 28 | 5 | 5628 | 5 |
金赤 | 05EN | 5 | 05EN | 5 | 5605 | 5 |
06EN | 6 | 06 | 6 | 5606 | 6 | |
赤 | 09EN | 5 | 08EN | 5 | 5609 | 5 |
08EN | 6 | 38 | 6 | 5608 | 7 | |
紅 | 17 | 5 | 17 | 4-5 | 5617 | 5 |
18 | 6 | 18 | 6 | 5618 | 6-7 | |
ピンク | 16 | 7-8 | 16 | 7 | 5616 | 7-8 |
紫 | 25 | 7-8 | 25 | 7-8 | 5625 | 7-8 |
浅葱 | 35 | 7 | 35 | 7 | 5635 | 7 |
濃藍 | 45 | 8 | 45 | 8 | 5645 | 8 |
藍 | 46 | 8 | 46 | 8 | 5646 | 8 |
グリーン | 75 | 8 | 75 | 8 | 5675 | 8 |
群青 | – | – | 86 | 6 | – | – |
87 | 8 | 87 | 8 | 5687 | 8 | |
黒 | 90 | 8 | 92 | 8 | 5690 | 8 |
メジウム | 00 | 7 | 00 | 7 | 5600 | 7 |
注意事項
- VINI-GLOSS, MATT VINYLの各シリーズは、2003年版カラ-ガイドの標準色見本とは全色とも色相が異なります。
- 上記の #5600 OPS の耐候性は、輸出仕様インキについてのデータです。
国内用インキの耐候性(特に黄〜赤系)は輸出用よりも優れています。
「一覧表 3」をご参照下さい。 - このページのインキは全て輸出用インキです。
国内では販売しておりません。 - ESTER-G 及び ESTER-M は廃止させて頂きました。