- 性質・性能
5600シリーズOPSインキ原料変更品の物性比較データ
5600シリーズ OPSインキ原料変更品の物性比較データは下記の通りです。
従来品と原料変更品の物性試験結果に差はありません。
試験方法 | |
---|---|
インキ | OPS5601 白(従来品、原料変更品) |
刷版 | ポリエステル250メッシュ |
乾燥 | 常温乾燥 24時間 |
基材 | 未処理PPシート |
試験項目 | 試験方法および条件 | 試験結果 | |
---|---|---|---|
従来品 | 原料変更品 | ||
鉛筆硬度 | JIS K5400 8.4 鉛筆引掻試験 | H以上 | H以上 |
耐熱性 | JIS K5400 8.13 110℃ 48Hr | 基準 | 同等 |
耐酸性 | 1/10N H2SO4 室温24Hr浸漬 | 基準 | 同等 |
耐アルカリ性 | 1/10N NaOH 室温48Hr浸漬 | 基準 | 同等 |
耐溶剤性 | レギュラーガソリン 室温24Hr浸漬 | 溶解 | 溶解 |
耐湿性 | 65℃ 湿度95% 96Hr | 100/100 | 100/100 |
耐温水性 | 55℃ 温水 4Hr浸漬 | 100/100 | 100/100 |
耐水性 | 40℃ 水中 240Hr浸漬 | 100/100 | 100/100 |
耐冷熱サイクル | 30℃2.5hr → 25℃0.5hr → 100℃2.5hr → 25℃0.5hr を32サイクル | 基準 | 同等 |
耐摩耗性(乾) | 乾式 学振式 荷重1㎏ 500往復 | 基準 | 同等 |
耐摩耗性(湿) | 湿式(十条人工汗液酸性) 学振式 荷重1㎏ 500往復 | 基準 | 同等 |
耐候性 | キセノンウエザーメーター 300Hr | 基準 | 同等 |
注意事項
- 基材の種類によっては従来品も含め、接着が劣るものもありますので、ご使用前に必ず確認をお願い致します。
- 従来品と原料変更品の重ね印刷は問題ありません。
また、インキ同士の混合も任意の比率で混合可能です。 - 記載の数値は試験値であり、保証値ではありません。