|
|||
2012.11
OPS油墨是为了在PP等硬质聚烯烃类材料上印刷而开发出来的挥发性干燥型的油墨。
经处理PP片材,未处理PP片材,经处理PE瓶等硬质聚烯烃类,以及金属塗装板等上的印刷。
(PP:是聚丙烯的简称,PE:是聚乙烯的简称)
添加10%稀释溶剂,在PP片材上印刷。(气温:20℃)
稀释溶剂 | 指触干燥 时间 |
---|---|
#170标准 | 约10分钟 |
#200慢干 | 约15分钟 |
#250特慢干 | 约20分钟 |
强制干燥的时,任何一种稀释溶剂在60℃ 5分钟以内大致能完全干燥。
而且,附着性也有所提高,所以推荐进行强化干燥。
请使用#150速干溶剂或维尼龙清洗用溶剂。
4~8级 各颜色的耐候性,请确认“耐候性一览表”
标准色:16种。 各1公斤金属罐装。
在PP成型品上,用#170标准溶剂稀释OPS 5601白油墨后印刷,在室温下放置48小时。在此实验片上,进行下表的实验:
实验项目 | 实验方法与条件 | 结果 |
---|---|---|
附着性 | 十字错纹胶带剥离实验 | 100/100 无剥离 |
铅笔硬度 | JIS K5400 8.4 铅笔划痕实验 | H以上 |
不粘着性 | 40g/cm2 纱布负载 70℃ 2小时時 | 无异状 合格 |
耐水性 | 40℃ 水中浸泡240小时時 | 涂膜外观无异状 胶带实验100/100 |
耐湿性 | 60℃ 湿度95% 96小时時 | 同上 |
耐低温性 | -30℃ 48小时時 | 同上 |
耐温水性 | 55℃ 温水中浸泡4小时時 | 同上 |
耐热性 | JIS K5400 8.13 110℃ 48小时時 | 不合格 変色 |
耐冷热 周期循环 |
如下条件(*1) 下进行32周期循环 | 涂装的外观无异状 胶带实验100/100 |
耐候性 | 人工阳光气候模拟器内放置500小时時 | 涂膜外观无异状 |
耐溶剂性 | 1号挥发油 室温下浸泡4小时時 | 同上 |
普通汽油 室温下浸泡24小时時 | 不合格 溶解 | |
耐酸性 | 1/10N H2SO4 中 室温下浸泡24小时時 | 无异状 合格 |
耐碱性 | 1/10N NaON中 室温下浸泡48小时時 | 同上 |
耐磨耗性 | 干式 学振式 负载1Kg 500次来回 | 同上 |
耐磨耗性 | 湿式(*2) 学振式 负载1Kg 500次来回 | 同上 |
注) 记载的数值为实验值,不是保证值。