|
|||
2012.06
FUNCOAT 镜面油墨是通过在透明塑料材料的背面印刷,从而达到镜面效果的挥发乾燥型油墨。
本次、设定聚碳酸酯(PC)材料用的PC银色.YK银色油墨。以前在聚碳酸酯(PC)材料上进行镜面印刷,由于白浊使镜面性低下。本次选用的PC银色.YK银色具有优良的镜面效果和印刷适应性,并且因有高粘度慢干性的优点,使印刷作业的效率大大提高。
易附着的PET薄膜,聚碳酸酯(PC),有机玻璃等的透明塑料材料上的镜面印刷(推荐用于背面印刷,工业部品上的印刷)。
类 型 | 品 种 | 特 长 | 包 装 |
---|---|---|---|
标 准 型 | 银色 | 强镜面性 | 各500g塑料罐装 (可变更) |
青金色 | |||
红金色 | |||
慢 干 型 | PC银色 | 慢干型,高粘度,强镜面性、PC材用,有机玻璃材用, 印刷面积宽大 |
|
YK银色 | 同上,PC材专用,附着性,镜面性优秀 |
通常搅拌后能直接使用。但是想降低油墨粘度时、对标准型请任意添加苯乙烯速干溶剂。
另外、对慢干型请任意添加MM溶剂。
※常温(约30分钟)下也能干燥,但比加热干燥的镜面效果差。
易附着的PET材(188μm),刷版T270,常温(20℃)
请使用维尼龙清洗溶剂。
被印刷物 | 聚碳酸酯(PC)板、易附着的PET薄膜(HK-31WF) |
---|---|
干燥条件 | 聚碳酸酯板 干燥机冷风10分后,在常温下放置一天 易附着的PET薄膜 60℃×20分钟后,在常温下放置一天 |
刷版 | T270网目 |
油墨 | FUN-COAT镜面油墨(3种) . 标准型银色 . PC银色 . YK银色 |
试验项目 | 试验方法 |
---|---|
耐划痕性 | 用指甲划痕 |
十字划痕胶带剥离 | 十字错纹划痕胶带剥离试验 |
铅笔硬度 | JIS K5400 8.4 铅笔硬度试验 |
耐冲击性 | JIS K5400 8.3.2 杜邦式冲击试验 φ1/2in、500g、50cm |
耐屈曲性 | JIS K5400 8.1 屈曲试验径2mm |
耐打孔性 | 用穿孔器切断 |
耐热性 | 100℃×1星期 |
耐寒性 | -20℃×3天 |
耐湿性 | 温度60℃×湿度95% ×96h |
耐水性 | 蒸留水40℃×24h |
耐冷热循环 | -20℃(2.5h)-->25℃(0.5h)-->80℃(2.5h)-->25℃(0.5h) ×4周循环 |
耐酒精性 | 用99.5%酒精的回丝往复擦(负荷1公斤) |
耐酸性 浸泡 | 在5%H2SO4里浸泡×3h、24h |
耐碱性 浸泡 | 在5%NaOH里浸泡×5分 |
耐摩耗性 | 橡皮摩耗×负荷 500g,剥离回数 |
成型性 | Erichsen 7mm |
耐候性 | Fade meter/1000h(从背面照射) (被印刷物的变色不在评价范围内) |
试验项目 | 被印刷物 | 标准 | PC | YK | |
---|---|---|---|---|---|
耐划痕性(指甲) | PC/PET | ○ | ○ | ○ | |
十字划痕胶带剥离 | PC | ▲ | ▲ | ▲ | |
PET | × | ○ | ○ | ||
铅笔硬度 | PC/PET | 2H | 3H | 3H | |
耐冲击性(Dupont式) | PC/PET | ○ | ○ | ○ | |
耐屈曲性 | PC/PET | ○ | ○ | ○ | |
耐打孔性 | PC/PET | ○ | ○ | ○ | |
耐热性(100℃×1星期) | PC/PET | ○ | ○ | ○ | |
耐寒性(-20℃×3天) | PC/PET | ○ | ○ | ○ | |
耐湿性 (温度60℃×湿度95% ×29h) |
PC | ○ | ○ | ○ | |
PET | ○ | ○ | ○ | ||
耐水性(蒸留水40℃×24 h) | PC/PET | ○ | ○ | ○ | |
耐冷热循环(-20℃~80℃) | PC/PET | ○ | ○ | ○ | |
耐酒精性 (酒精的回丝往复擦×200回) |
PC/PET | 10回× | 10回× | 10回× | |
耐酸性 (浸泡5%H2SO4) |
1h | PC/PET | ○ | ○ | △ |
3h | PC/PET | ○ | △ | × | |
24h | PC/PET | × | × | × | |
耐碱性(5%NaOH,5分) | PC/PET | × | × | × | |
耐摩耗性 (橡皮摩耗、剥离回数) |
PC | 50回 | 150回 | 150回 | |
PET | 50回 | 100回 | 100回 | ||
成型性(Erichsen 7mm) | PC/PET | × | ○ | ○ | |
耐候性(1000h,Fade meter) | PC/PET | ○ | ○ | ○ |